2023年加工贸易边角料计税参考价格表 |
||||
(第2期) |
||||
自2023年2月11日起执行。商品编码为查找方便而设,正确的归类以归类规则为准。 |
||||
商品编号 | 商品名称 | 规格型号 | 本期参数 | 备注 |
0713109000 | 豌豆边角料 | 0.01 | ||
0902409000 | 茶边角料 | 无 | ||
1401200090 | 藤 | 边角料 | 无 | |
1701991090 | 糖边角料 | 无 | ||
1703100000 | 甘蔗糖蜜 | 边角料 | 无 | |
2101110000 | 咖啡粉边角料 | 无 | ||
2517410000 | 大理石的碎粉、碎屑及粉末 | 0.01 | ||
2517490000 | 2515及2516所列及各种石料的碎粉、碎屑及粉末 | 无 | ||
2525300000 | 云母边角料 | 无 | ||
2620300000 | 主要含铜的矿灰及残渣(含铜污泥) | 无 | ||
2620400000 | 主要含铝的矿灰及残渣 | 无 | ||
2850001900 | 立方氮化硼刀头坯料边角料 | 104.40 | ||
3825490000 | 其他废有机溶剂 | 4.27 | ||
3825500000 | 废的金属酸洗液、液压油、制动油及防冻液 | 0.51 | ||
3825610000 | 主要含有有机成分的化工废物 | 4.60 | ||
3825690000 | 其他化工废物 | 2.23 | ||
3825900090 | 其他处未列名的化工副产品及废物 | 2.07 | ||
3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 3.36 | ||
3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 5.38 | ||
3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | CPVC废料;氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物废料;偏二氯乙烯聚合物废料;聚氟类废料等 | 3.09 | |
3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET)的废碎料及下脚料 | 2.04 | ||
3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 环氧树脂的边角料 | 3.38 | |
3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 聚氨酯的边角料 | 1.57 | |
3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 聚甲醛POM的边角料 | 5.34 | |
3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 尼龙PA的边角料 | 5.71 | |
3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯PBT的边角料 | 5.31 | |
3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 液晶聚合物LCP | 4.93 | |
3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 聚碳酸酯(PC)的边角料 | 5.90 | |
3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 有机玻璃(PMMA)的边角料 | 6.05 | |
3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 聚丙烯的边角料 | 4.48 | |
3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 其他塑料的边角料 | 4.71 | |
4004000020 | 橡胶废碎料及下脚料及其粉、粒 | 2.05 | ||
4004000090 | 橡胶废碎料及下脚料及其粉、粒 | 3.90 | ||
4008110000 | 硫化海绵橡胶制板、片、带 | 边角料 | 0.37 | |
4017001010 | 各种形状的硬质橡胶 | 边角料 | 0.40 | |
4104191190 | 蓝湿牛皮边角料 | 头层、二层皮碎料 | 无 | |
4104191190 | 蓝湿牛皮边角料 | 三层整张皮 | 无 | |
4104191190 | 蓝湿牛皮边角料 | 二层整张或半张皮 | 无 | |
4104191190 | 蓝湿牛皮边角料 | 牛头皮 | 无 | |
4107910090 | 皮革边角碎料 | 牛头层皮 | 无 | |
4107920090 | 皮革边角碎料 | 牛头层皮 | 1 | |
4107999090 | 皮革边角碎料 | 牛二层皮 | 0.80 | |
4112000000 | 皮革边角碎料 | 羊皮(绵羊皮、羔羊皮、山羊皮) | 无 | |
4113100000 | 皮革边角碎料 | 羊皮(绵羊皮、羔羊皮、山羊皮) | 无 | |
4113200090 | 皮革边角碎料 | 猪皮 | 无 | |
4113300090 | 皮革边角碎料 | 其它动物皮 | 无 | |
4113900090 | 皮革边角碎料 | 其它动物皮 | 无 | |
4114200000 | 漆皮边角料 | 无 | ||
4115200010 | 皮革边角废料(不适宜作皮革制品的边角料、废、粉末) | 皮革边角废料、再生皮革边角废料、皮革粉末 | 0.20 | |
4115200090 | 皮革或再生皮革边角碎料 | 皮革、再生皮革的边角料 | 0.13 | |
4302200090 | 毛皮边角料 | 貂皮边角料 | 无 | |
4302301010 | 毛皮边角料 | 貂皮边角料 | 无 | |
4401390000 | 锯末、木废料及碎片 | 废卡板 | 0.30 | |
4401390000 | 锯末、木废料及碎片 | 锯末、木废料及碎片 | 0.19 | |
4404100090 | 针叶木箍木、木劈条、木片及粗修整的木棒等 | 边角料 | 无 | |
4413000000 | 强化木,成块、板、条或异形的 | 边角料 | 无 | |
4707100000 | 未漂白牛皮、瓦楞纸或纸板 | 边角料 | 1.57 | |
4707200000 | 漂白化学木浆制的纸和纸板 | 边角料 | 1.35 | |
4707300000 | 机械木浆制的纸或纸板 | 边角料 | 1.10 | |
4707900010 | 墙纸、壁纸、涂腊纸、浸蜡纸、复写纸边角碎料 | 无 | ||
4707900090 | 其他回收纸或纸板 | 1.23 | ||
5003001900 | 未梳废丝 | 无 | ||
5003009900 | 其他废丝 | 无 | ||
5103201000 | 羊毛废料 | 0.80 | ||
5103209090 | 其他动物细毛废料 | 无 | ||
5103300090 | 其他动物粗毛废料 | 无 | ||
5202100000 | 废棉纱线 | 白色废棉纱线 | 0.52 | |
5202100000 | 废棉纱线 | 杂色废棉纱线 | 1.53 | |
5202990000 | 其他废棉 | 8.70 | ||
5301300000 | 亚麻短纤及废麻 | 2.39 | ||
5302900000 | 大麻短纤及废麻 | 无 | ||
5303900000 | 黄麻等韧皮纤维及短纤和废麻 | 无 | ||
5305001300 | 苎麻的短纤及废麻 | 无 | ||
5305009200 | 椰壳纤维的短纤、落麻及废料 | 无 | ||
5305009900 | 未列名纺织用植物纤维及其短纤、落麻及废料 | 无 | ||
5505100000 | 合成纤维废丝 | 白色尼龙废丝 | 2.04 | |
5505100000 | 合成纤维废丝 | 杂色PET废丝 | 无 | |
5505100000 | 合成纤维废丝 | 白色PET废丝 | 0.73 | |
5505100000 | 合成纤维废丝 | 其他废丝 | 0.80 | |
5505200000 | 人造纤维废丝 | 0.92 | ||
6310100010 | 与涤纶混纺棉布边角料 | 白色,用作填充物、抹布或拖布 | 0.10 | |
6310100090 | 与涤纶混纺棉布边角料 | 杂色,用作填充物、抹布或拖布 | 无 | |
6310900010 | 新的或未使用过的纺织材料制其他 | 0.94 | ||
6310900090 | 其他纺织材料制碎织物等 | 0.28 | ||
6815139000 | 其他碳纤维及其制品 | 边角料 | 0.12 | |
6815999000 | 未列名石制品及其他矿物制品 | 边角料 | 0.06 | |
6907219000 | 陶瓷边角料 | 0.01 | ||
6914900000 | 陶瓷基板边角料 | 0.16 | ||
7001009010 | 废碎玻璃边角料 | 1.32 | ||
7001009090 | 玻璃块料边角料 | 0.20 | ||
7019110090 | 玻璃纤维 | 边角料 | 无 | |
7019120090 | 玻璃纤维 | 边角料 | 无 | |
7019190090 | 玻璃纤维 | 边角料 | 0.55 | |
7019190090 | 玻璃纤维 | 边角料 | 0.55 | |
7019390000 | 玻璃纤维制品 | 边角料 | 无 | |
7019400000 | 玻璃纤维制品 | 边角料 | 无 | |
7019510000 | 玻璃纤维制品 | 边角料 | 无 | |
7019520000 | 玻璃纤维制品 | 边角料 | 无 | |
7019902110 | 玻璃纤维边角料 | 无 | ||
7019902190 | 玻璃纤维边角料 | 0.10 | ||
7019902910 | 玻璃纤维边角料 | 无 | ||
7019902990 | 玻璃纤维边角料 | 无 | ||
7019909900 | 其他玻璃纤维及制品边角料 | 2.53 | ||
7103999000 | 宝石边角料 | 无 | ||
7104999000 | 合成或再造宝石边角料 | 无 | ||
7112911000 | 金及包金的废碎料 | 406670 | ||
7112921000 | 铂及包铂的废碎料 | 208570 | ||
7112991000 | 含有银及银化合物的废碎料 | 4809 | ||
7112992000 | 含贵金属或贵金属化合物的灰或渣 | 0.54 | ||
7204100000 | 铸铁废碎料 | 0.54 | ||
7204100090 | 铸铁边角料 | 1.97 | ||
7204210090 | 不锈钢废碎料 | 200系列不锈钢废碎料 | 6.51 | |
7204210090 | 不锈钢废碎料 | 300系列不锈钢废碎料 | 12.97 | |
7204210090 | 不锈钢废碎料 | 400系列不锈钢废碎料 | 5.55 | |
7204210090 | 不锈钢废碎料 | 其他系列不锈钢废碎料 | 9.89 | |
7204290090 | 废矽钢片 | 其他合金钢废碎料 | 9.93 | |
7204290090 | 废矽钢片 | 非定向 | 3.28 | |
7204290090 | 废矽钢片 | 定向 | 无 | |
7204300000 | 镀锡钢铁废碎料 | 2.60 | ||
7204410090 | 机械加工中产生的废料 | 2.69 | ||
7204490090 | 未列名钢铁废碎料 | 2.53 | ||
7204500000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 无 | ||
7404000010 | 覆铜板边角料或铜线、漆包线、含铜电线废碎料 | 覆铜板边角料含铜量>30% | 无 | |
7404000010 | 覆铜板边角料或铜线、漆包线、含铜电线废碎料 | 铜线、漆包线、含铜电线废碎料黄铜(铜与锌的合金) | 14.32 | |
7404000010 | 覆铜板边角料或铜线、漆包线、含铜电线废碎料 | 铜线、漆包线、含铜电线废碎料紫铜(精炼铜) | 23.83 | |
7404000010 | 覆铜板边角料或铜线、漆包线、含铜电线废碎料 | 覆铜板边角料10%<含铜量≤30% | 无 | |
7404000010 | 覆铜板边角料或铜线、漆包线、含铜电线废碎料 | 铜线、漆包线、含铜电线废碎料白铜(铜与镍的合金) | 34.34 | |
7404000010 | 覆铜板边角料或铜线、漆包线、含铜电线废碎料 | 覆铜板边角料含铜量≤10% | 无 | |
7404000010 | 覆铜板边角料或铜线、漆包线、含铜电线废碎料 | 铜线、漆包线、含铜电线废碎料青铜(铜与锡的合金) | 无 | |
7404000010 | 覆铜板边角料或铜线、漆包线、含铜电线废碎料 | 铜线、漆包线、含铜电线废碎料除上述四种以外的其他铜合金 | 10.20 | |
7404000020 | 符合GB/T 38470-2019 再生黄铜废料 | 44.61 | ||
7404000030 | 符合GB/T 38471-2019 再生铜废料 | 58.05 | ||
7404000090 | 其他铜废碎料 | 除上述四种以外的其他铜合金 | 49.04 | |
7404000090 | 其他铜废碎料 | 白铜(铜与镍的合金) | 51.90 | |
7404000090 | 其他铜废碎料 | 紫铜(精炼铜) | 49.42 | |
7404000090 | 其他铜废碎料 | 青铜(铜与锡的合金) | 64.26 | |
7404000090 | 其他铜废碎料 | 黄铜(铜与锌的合金) | 52.34 | |
7503000000 | 镍废碎料 | 36.53 | ||
7602000090 | 铝废碎料 | 纯铝边角料 | 11.52 | |
7602000090 | 铝废碎料 | 铝合金边角料 | 12.65 | |
7802000000 | 铅废碎料 | 无 | ||
7902000000 | 锌废碎料 | 21.30 | ||
8002000000 | 锡废碎料 | 136.96 | ||
8101970000 | 钨泥边角料 | 33.63 | ||
8104200000 | 镁废碎料 | 无 | ||
8105300000 | 钴废碎料 | 无 | ||
8108300000 | 钛废碎料 | 34.66 | ||
8532241000 | 电容边角料 | 无 | ||
8533211000 | 电阻边角料 | 无 | ||
2023年2月LME铜:8939美元/吨 | 美元兑人民币汇率:6.76 | |||
国际废五金回收公式:边角料完税价格(元/千克)=[(LME价格×金属含量×回收率95%)﹣100美元/吨加工费]×汇率×0.001 |